Рейтинг учащихся на получение бюджетной путевки на 14 смену МДЦ «Артек» *
1 | 10-ый класс | 265,76 | Ж |
2 | 10-ый класс | 208,95 | Ж |
3 | 6-ой класс | 208,91 | Ж |
4 | 7-ой класс | 206,02 | М |
5 | 5-ый класс | 204,15 | Ж |
6 | 8-ой класс | 202,51 | Ж |
7 | 9-ый класс | 188,04 | М |
8 | 6-ой класс | 178,45 | М |
9 | 8-ой класс | 170,03 | М |
10 | 7-ой класс | 161,32 | Ж |
11 | 9-ый класс | 142,76 | М |
12 | 5-ый класс | 142,26 | М |
13 | 10-ый класс | 132,23 | М |
14 | 6-ой класс | 129,64 | М |
*На смены в учебное время рейтинг ведется по половому признаку(среди парней и девушек отдельно), а так же отдельно по каждому классу