Рейтинг учащихся на получение бюджетной путевки на 13 смену МДЦ «Артек» *
11-ый класс | 227,69 | Ж |
11-ый класс | 204,23 | Ж |
10-ый класс | 200,94 | Ж |
10-ый класс | 195,84 | Ж |
10-ый класс | 166,51 | Ж |
9-ый класс | 248,21 | Ж |
9-ый класс | 148,9 | М |
9-ый класс | 140,7 | М |
9-ый класс | 136,98 | М |
8-ой класс | 230,77 | Ж |
8-ой класс | 228,27 | Ж |
8-ой класс | 153,99 | Ж |
7-ой класс | 168,36 | Ж |
7-ой класс | 140,46 | Ж |
7-ой класс | 106,39 | М |
6-ой класс | 286,82 | Ж |
6-ой класс | 249,36 | Ж |
6-ой класс | 102,18 | М |
5-ый класс | 193,52 | Ж |
5-ый класс | 106,46 | М |
5-ый класс | 90,26 | М |
*На смены в учебное время рейтинг ведется по половому признаку (среди парней и девушек отдельно), а так же отдельно по каждому классу