Открываем конкурсный отбор по трем направлениям: Наука, Искусство и Спорт.
Даты проведения с 14 по 27 апреля 2024 года. К участию в образовательной программе приглашаются обучающиеся 7-11 классов.
Образовательные программы:
- проектный акселератор «Технологии для будущего» по 3 направлениям:
• IT-технологии,
• 3D и VR- технологии,
• космические технологии. - лаборатория креативных индустрий:
• фото и видеопроизводство,
• городская творческая среда,
• ораторское мастерство,
• мастерство ведущего мероприятий,
• организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
• сценарное мастерство,
• продюсирование творческих проектов,
• психология творческой деятельности,
• развитие креативного мышления. - тренировочные сборы по шахматам.
Конкурсные задания доступны по ссылкам выше👆🏻.
ВНИМАНИЕ: по каждому направлению отдельный конкурсный отбор.
Для участия в программе необходимо до 8 апреля 2024 года зарегистрироваться:
- Проектный акселератор «Технологии для будущего»:
https://forms.yandex.ru/cloud/660d1820c417f305536a5dd6/
- Тренировочные сборы по шахматам: https://forms.yandex.ru/cloud/660d1908f47e7305d1f7274b/
- Лаборатория креативных индустрий: https://forms.yandex.ru/cloud/660d192f50569005d702b9c6/
Ознакомиться с положением можно по ссылке.
По всем вопросам, возникающим при заполнении формы, можно обращаться в личные сообщения группы (https://vk.com/clubzrod)
Список обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительной образовательной программе «Тренировочные сборы по шахматам».
№ п/п | ФИО обучающегося | Муниципальное образование | Образовательная организация | Класс | Статус |
1 | Башков Роман Евгеньевич | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ СОШ г.Зеленоградск | 7г | Зачислен |
2 | Галимян Динажль | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №47 | 7 | Зачислен |
3 | Горина Светлана Александровна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ Гимназия 40 | 7 | Зачислен |
4 | Губенко Вера Алексеевна | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | Гимназия «Вектор» | 7В | Зачислен |
Ланской Никита Дмитриевич | Багратионовский муниципальный округ | МБОУ «СОШ им.А.Антошечкина» | 9 | Зачислен | |
5 | Лесневский Тимофей Владимирович | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ СОШ г.Зеленоградск | 8а | Зачислен |
6 | Мерзликин Макар Андреевич | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» | 7г | Зачислен |
7 | Мерц Лев Максимович | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ «Гимназия 32» | 7 «В» | Зачислен |
8 | Осокина Алиса Владимировна | Балтийский городской округ | МБОУ лицей №1 | 8 | Зачислен |
9 | Петров Сергей | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №47 | 7 | Зачислен |
10 | Тароян Андрей Арсенович | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №29 | 9К | Зачислен |
11 | Трущелев Архип Александрович | Городской округ «Город Калининград» | Школа №25 с УИОП | 8 | Зачислен |
12 | Черняк Виктор Константинович | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ № 5 | 10 б | Зачислен |
Список обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительной образовательной программе «Проектный акселератор «Технологии для будущего»».
№ п/п | ФИО обучающегося | Муниципальное образование | Образовательная организация | Класс | Статус |
1 | Аверченков Тимофей Сергеевич | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №33 | 10 | Зачислен |
2 | Алексеев Андрей Александрович | Гурьевский муниципальный округ | Гимназия имени героя РФ А. В. Катериничева | 8 | Зачислен |
3 | Алесенко Валерия | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №6 с УИОП | 8 | Зачислен |
4 | Андрюшин Матвей Андреевич | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №28 | 7 | Зачислен |
5 | Анисин Максим Александрович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7К | Зачислен |
6 | Антипов Иван Георгиевич | Городской округ «Город Калининград» | Школа Будущего | 7К | Зачислен |
7 | Балюк Иван Юрьевич | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №58 | 10 | Зачислен |
8 | Барон Илларион Анатольевич | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ СОШ п.Пятидорожное | 8 | Зачислен |
9 | Белкина Дарья Олеговна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 к | Зачислен |
10 | Бодрягина Анна Владимировна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 «К» | Зачислен |
11 | Богданов Владислав Алексеевич | 7 | Зачислен | ||
12 | Бондарева Полина Павловна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ № 5 | 10 б | Зачислен |
13 | Булах Регина Юрьевна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 «К» | Зачислен |
14 | Бунаков Константин Михайлович | Гурьевский муниципальный округ | Школа будущего | 7 К | Зачислен |
15 | Бушуев Максим Андреевич | Светлогорский городской округ | МАОУ «СОШ п.Донское» | 8 | Зачислен |
16 | Вдовин Константин Максимович | Гвардейский городской округ Калининградской области | МБОУ «СШ. №2 ИМ. А. КРУТАЛЕВИЧА ГОР. ГВАРДЕЙСКА | 8 | Зачислен |
17 | Викторчик Инесса Сергеевна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №47 | 8 | Зачислен |
18 | Войнилович Роман Игоревич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7К | Зачислен |
19 | Горелов Александр Николаевич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7К | Зачислен |
20 | Гусаров Андрей Сергеевич | Светлогорский городской округ | МАОУ «СОШ п.Донское» | 8 | Зачислен |
21 | Дворецкий Данила Михайлович | Светлогорский городской округ | МАОУ»СОШ п.Донское» | 10 | Зачислен |
22 | Дорошенко Мирослав Романович | Городской округ «Город Калининград» | АНО лицей «Ганзейская ладья» | 8 | Зачислен |
23 | Дроздов Дмитрий | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №47 | 8 | Зачислен |
24 | Дудукин Гордей Дмитриевич | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ гимназия 40 | 7 «Д» | Зачислен |
25 | Епифанцев Денис Владимирович | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ Гимназия Вектор г. Зеленоградска | 8Б | Зачислен |
26 | Ермолкевич Глеб Евгеньевич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7к | Зачислен |
27 | Иванов Андрей | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №47 | 7 | Зачислен |
28 | Игнатюк Александр Алексеевич | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ СОШ п. Переславское | 10 | Зачислен |
29 | Ильясов Илья Эльдарович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ школы будущего | 7 К | Зачислен |
30 | Кислый Ярослав Дмитриевич | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №28 | 7 | Зачислен |
31 | Ковалёв Илья Герасимович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7К | Зачислен |
32 | Коваленко Максим Ильич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска | 8 | Зачислен |
33 | Ковылкина Маргарита Павловна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 | Зачислен |
34 | Копанев Макар Сергеевич | Светлогорский городской округ | МАОУ «COШ п. Донское» | 10 | Зачислен |
35 | Куликова Екатерина Федоровна | Городской округ «Город Калининград» | ШИЛИ | 7 | Зачислен |
36 | Куличкова Варвара Александровна | Янтарный городской округ | МБОУ СОШ МО ЯГО им. М.С Любушкина | 8 | Зачислен |
37 | Култынов Глеб Олегович | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ Лицей №23 | 6 | Зачислен |
38 | Кундухов Артур Романович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 К | Зачислен |
39 | Лушин Павел Евгеньевич | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ Гимназия 40 им. Ю. А. Гагарина | 7 | Зачислен |
40 | Любимова Арина Валерьевна | Янтарный городской округ | МБОУ СОШ МО ЯГО им. М.С Любушкина | 8 | Зачислен |
41 | Мартынов Александр | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №47 | 8 | Зачислен |
42 | Мерц Лавр Максимович | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ «Гимназия № 32» | 7 «В» | Зачислен |
43 | Моисеев Святослав Сергеевич | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ СОШ п.Пятидорожное | 8 | Зачислен |
44 | Морохин Максим Александрович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 К | Зачислен |
45 | Мязин Александр Александрович | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №33 | 10 | Зачислен |
46 | Новичков Никита Романович | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ„СОШ п. Пятидорожное” | 8 | Зачислен |
47 | Одинец Анастасия | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №6 с УИОП | 8 | Зачислен |
48 | Петросян Марк Оганесович | Полесский муниципальный округ | МАОУ «Полесская СОШ» | 9 | Зачислен |
49 | Поддубный Кузьма Андреевич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 | Зачислен |
50 | Прутской Аркадий | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №47 | 8 | Зачислен |
51 | Семёнов Дмитрий | Городской округ «Город Калининград» | МБОУ СОШ №47 | 7 | Зачислен |
52 | Рогозин Павел Дмитриевич | Городской округ «Город Калининград» | АНО лицей «Ганзейская ладья» | 8 | Зачислен |
53 | Солдатова Анастасия Вячеславовна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7К | Зачислен |
54 | Уфимцев Семён Романович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7-К | Зачислен |
55 | Федюкин Иван Игоревич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7к | Зачислен |
56 | Шеховцов Дмитрий Андреевич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 7 К | Зачислен |
Список обучающихся, зачисленных на обучение по дополнительной образовательной программе «Лаборатория креативных индустрий».
№ п/п | ФИО обучающегося | Муниципальное образование | Образовательная организация | Класс | Статус |
1 | Абликова Ульяна Владимировна | Балтийский городской округ | МБОУ гимназия №7 имени К.В Покровского | 10 | Зачислен |
2 | Брагина Дарья Денисовна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ 58 | 11 | Зачислен |
3 | Васильева Анастасия Алексеевна | Мамоновский городской округ | МБОУ СОШ г. Мамоново | 8 | Зачислен |
4 | Верия Елизавета Евгеньевна | Советский городской округ | МАОУ «Гимназия №1» г. Советска | 10 «Б» | Зачислен |
5 | Вобликова Анастасия Денисовна | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ ООШ п. Мельниково | 9 | Зачислен |
6 | Водолазская Анастасия Юрьевна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа будущего» | 9 | Зачислен |
7 | Волкова Ульяна Игоревна | Балтийский городской округ | МБОУ СОШ №4 им. Героя РФ В.Н.Носова | 10 | Зачислен |
8 | Горлов Максим Романович | Мамоновский городской округ | МБОУ СОШ г.Мамоново | 8 | Зачислен |
9 | Дударева Николь Алексеевна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №46с УИОП | 10 | Зачислен |
10 | Журова Дарья Сергеевна | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ СОШ п.Пятидорожное | 7 | Зачислен |
11 | Захаров Артём Андреевич | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №29 | 9 | Зачислен |
12 | Земсков Александр Александрович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ «Школа Будущего» | 9 Г | Зачислен |
13 | Изюмов Тимур Игоревич | Городской округ «Город Калининград» | Лицей №23 | 10ФМ | Зачислен |
14 | Каретникова Ульяна Максимовна | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ «СОШ п.Пятидорожное» | 7б | Зачислен |
15 | Карпенкова Лолита Владимировна | Гусевский городской округ | МОУ СОШ №1 им. С.И. Гусева | 10 | Зачислен |
16 | Кудрявина Дарья Игоревна | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ «Гимназия «Вектор» г.Зеленоградска» | 10 А | Зачислен |
17 | Кузнецова Валерия Дмитриевна | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ «Гимназия «Вектор «г.Зеленоградска» | 10 | Зачислен |
18 | Куличкова Варвара Александровна | Янтарный городской округ | МБОУ СОШ МО ЯГО им. М.С Любушкина | 8 | Зачислен |
19 | Кучинская Полина Андреевна | Балтийский городской округ | МБОУ СОШ №5 | 8 | Зачислен |
20 | Лазарев Данила Ильич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ N1 г.гурьевска | 8А | Зачислен |
21 | Любимова Арина Валерьевна | Янтарный городской округ | МБОУ СОШ МО ЯГО им. М.С Любушкина | 8 | Зачислен |
22 | Маркова Кристина Михайловна | Балтийский городской округ | МБОУ Гимназия 7 имени К. В. Покровского | 7 | Зачислен |
23 | Матвеев Назар Георгиевич | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ «Классическая школа» | 10А | Зачислен |
24 | Молькова Ангелина Игоревна | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | СОШ п.Пятидорожное | 7 | Зачислен |
25 | Мухина Елизавета Константиновна | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ «Гимназия Вектор» г. Зеленоградск | 10 А | Зачислен |
26 | Наговицына Анастасия Александровна | Балтийский городской округ | МБОУ гимназия №7 имени Покровского К. В. | 10 | Зачислен |
27 | Наливайко Наталья Константиновна | Озерский муниципальный округ Калининградской области | Озерская средняя школа имени Дмитрия Тарасова | 8 | Зачислен |
28 | Науменко Диана Алексеевна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ № 21 | 10 | Зачислен |
29 | Немсадзе София Александровна | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ «СОШ п.Пятидорожное» | 7 б | Зачислен |
30 | Никишин Никита Юрьевич | Городской округ «Город Калининград» | МОУ СОШ 46 с УИОП | 10 | Зачислен |
31 | Новикова Полина Алексеевна | Светлогорский городской округ | МАОУ «СОШ п. Донское» | 8 | Зачислен |
32 | Огарков Владислав Сергеевич | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | М,А,О,У «Гимназия «Вектор» г.Зеленоградска» | 10 | Зачислен |
33 | Петрова Диана Андреевна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ №58 | 11 | Зачислен |
34 | Плеханова Анастасия Дмитриевна | Городской округ «Город Калининград» | ГАУ КО ОО ШИЛИ | 10 | Зачислен |
35 | Попова Софья Алексеевна | Городской округ «Город Калининград» | ГАУ КО ОО ШИЛИ | 10 | Зачислен |
36 | Рудометкин Кирилл Даниилович | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ СОШ 10 Калининград | 7 «Ю» | Зачислен |
37 | Самсонова Анастасия Алексеевна | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ»СОШ п. Пятидорожное» | 7 б | Зачислен |
38 | Семилетова Софья Сергеевна | Багратионовский муниципальный округ Калининградской области | МБОУ «СОШ п.Пятидорожное» | 7 | Зачислен |
39 | Ставская Дарья Юрьевна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ «Классическая школа» г.Гурьевск | 10 | Зачислен |
40 | Стерлигова Матильда Александровна | Светлогорский городской округ | МАОУ «СОШ п.Донское» | 8 | Зачислен |
42 | Стяпшите Виктория Альбертовна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ СОШ 1 | 11 | Зачислен |
43 | Трапезникова Софья Алексеевна | Городской округ «Город Калининград» | ЧОУ «Интерлицей» | 9 | Зачислен |
44 | Трускаускайте Ева Евгеньевна | Зеленоградский муниципальный округ Калининградской области | МАОУ Гимназия Вектор города Зеленоградска | 10 | Зачислен |
45 | Тураева Аделина Бахромовна | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ «Классическая школа» г. Гурьевска | 10 | Зачислен |
46 | Турбин Артём Михайлович | Гурьевский муниципальный округ | МБОУ «Классическая школа» | 10 | Зачислен |
47 | Черненко Елизавета Дмитриевна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ Гимназия 22 | 8В | Зачислен |
48 | Шиленко Арина Павловна | Городской округ «Город Калининград» | МАОУ гимназия №32 | 7Е | Зачислен |
49 | Якушкина Эвелина | Зеленоградский муниципальный округ | МБОУ СОШ г.Зеленоградска | 8 | Зачислен |